Algaemaster 10 是一款專為科學家設計用于探尋光合生物(比如微藻)的最佳培養(yǎng)條件的完美設備。這在轉化科學上越發(fā)重要,比如:制藥工業(yè)上新藥物的發(fā)現(xiàn)。
名稱 | 數(shù)值 |
最小使用容積 | 6000 ml |
最大使用容積 | 10000 ml |
帶溫度傳感器的最小樣品處理量 | 6000 ml |
最大粘度 | 100 mPas |
速度范圍 | 10 - 100 rpm |
允許連續(xù)運轉時間 | 1 |
溫度測量精度 | 0.1 K |
最小PH測量范圍 | 0 pH |
最大PH測量范圍 | 13 pH |
PH測量精確性 | 0.1 pH |
PH測量分析 | 0.01 pH |
最小轉速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
冷卻介質(zhì)最低溫度 | 4 °C |
冷卻介質(zhì)最高溫度 | 60 °C |
轉速偏差 | 5 ±rpm |
轉速顯示 | TFT |
加熱溫度控制 | TFT |
外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
攪拌槳固定 | 特殊輸出軸 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | TFT |
轉速控制 | 1 RPM/步 |
冷卻方式 | 流量 |
溫度顯示 | 是 |
溫度控制 | PT 100 |
工作溫度傳感器 | PT 100 |
工作溫度顯示 | TFT |
外接傳感器使用顯示 | 是 |
轉動可逆方向 | 是 |
pH傳感器接口 | 是 |
pH值顯示 | TFT |
外形尺寸 | 800 x 1000 x 600 mm |
重量 | 38 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 0.8 |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 375 W |
最有幫助的評價(0)
暫時還沒有任何用戶評論-